Einsatzgebiet

Kennzahlen
Einsatzgebiete Kanton Basel-Stadt
Fläche | Einwohner (gerundet) | |
---|---|---|
Basel | 23,91 km² | 178'700 |
Riehen | 10,87 km² | 21'900 |
Bettingen | 2,20 km² | 1'200 |
Total | 36.98 km² | 201'800 |
Stützpunktkreis 3, Kanton Basel-Land
Fläche | Einwohner (gerundet) | |
---|---|---|
Allschwil | 8,92 km² | 21'600 |
Schönenbuch | 1,36 km² | 1'400 |
Oberwil | 7,88 km² | 11'200 |
Binningen | 4,43 km² | 15'700 |
Bottmingen | 2,99 km² | 7'000 |
Münchenstein | 7,18 km² | 12'100 |
Total | 32,76 km² | 69'000 |
Quelle: Statistisches Amt BS und BL